DOLAR 38,8288 0.06%
EURO 43,7798 0.1%
ALTIN 4.091,521,54
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 240,90 10,00 18:09:58
  • KAREL 8,82 -2,33 18:09:59
  • KARSN 10,76 -2,00 18:09:59
  • KARTN 89,00 -1,82 18:09:05
  • KATMR 1,62 -1,22 18:09:58
  • KAYSE 19,73 2,23 18:09:54
  • KBORU 67,80 -1,17 18:09:58
  • KCAER 14,00 -0,43 18:09:28
  • KCHOL 156,60 -1,51 18:09:58
  • KENT 785,00 -1,88 18:08:03
  • KERVN 1,98 -0,50 18:07:00
  • KERVT 14,83 -3,51 18:09:55
  • KFEIN 102,50 -0,97 18:08:41
  • KGYO 3,63 -1,63 18:08:01
  • KIMMR 11,26 -2,09 18:09:11
  • KLGYO 4,90 -0,20 18:09:58
  • KLKIM 29,54 -1,93 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,86 -1,12 18:09:16
  • KLNMA 7,00 -1,96 18:09:34
  • KLRHO 40,66 9,95 18:09:59
  • KLSER 28,98 -1,36 18:09:41
  • KLSYN 5,24 -1,13 18:09:59
  • KLYPV 68,60 6,36 18:09:22
  • KMPUR 15,03 -1,44 18:08:32
  • KNFRT 11,15 2,67 18:09:13
  • KOCMT 14,02 -3,97 18:08:30
  • KONKA 33,38 0,12 18:09:03
  • KONTR 28,10 3,92 18:09:54
  • KONYA 5.600,00 -1,93 18:09:58
  • KOPOL 5,21 0,00 18:09:55
  • KORDS 58,65 -0,26 18:09:39
  • KOTON 14,84 -0,60 18:09:37
  • KOZAA 83,25 0,24 18:09:48
  • KOZAL 25,06 -0,63 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 44,00 9,89 18:09:57
  • KRDMB 22,98 1,59 18:09:26
  • KRDMD 24,14 -0,66 18:09:51
  • KRGYO 13,90 -0,07 18:08:12
  • KRONT 18,55 -0,91 18:08:01
  • KRPLS 6,80 0,29 18:09:42
  • KRSTL 7,08 -0,84 18:08:39
  • KRTEK 28,00 -3,58 18:08:01
  • KRVGD 2,06 1,48 18:09:35
  • KSTUR 3.992,50 0,31 18:09:50
  • KTLEV 93,30 -1,32 18:09:52
  • KTSKR 57,45 -0,95 18:08:42
  • KUTPO 86,40 -3,57 18:09:46
  • KUVVA 97,00 5,32 18:08:51
  • KUYAS 45,36 9,99 18:09:59
  • KZBGY 9,70 -6,19 18:09:57
  • KZGYO 21,98 -2,48 18:09:57
bonus veren siteler bonus veren siteler