DOLAR 38,8257 0.03%
EURO 43,8457 0.24%
ALTIN 4.100,811,77
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 73,30 2,95 18:09:12
  • OBASE 31,66 1,67 18:05:22
  • ODAS 5,09 -1,55 18:09:53
  • ODINE 77,20 -3,50 18:09:49
  • OFSYM 41,10 -0,10 18:08:44
  • ONCSM 91,05 -2,36 18:09:07
  • ONRYT 61,05 -2,79 18:09:58
  • OPK30 40,92 -0,94 18:05:22
  • OPT25 37,15 -0,80 18:05:22
  • OPTGY 112,10 -0,27 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,56 -1,00 18:05:22
  • ORCAY 8,03 -1,35 18:09:30
  • ORGE 88,20 -0,23 18:09:29
  • ORMA 164,80 -3,06 18:09:39
  • OSMEN 8,10 -1,46 18:09:52
  • OSTIM 4,07 -2,16 18:09:39
  • OTKAR 423,00 -3,42 18:09:56
  • OTTO 381,00 0,79 18:09:48
  • OYAKC 23,44 -1,01 18:09:49
  • OYAYO 23,66 0,17 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,31 1,81 18:09:05
  • OYYAT 30,82 7,16 18:08:34
  • OZATD 127,70 9,99 18:08:01
  • OZGYO 5,35 -1,65 18:09:02
  • OZKGY 10,70 -2,46 18:08:44
  • OZKGY 10,70 -2,46 18:08:44
  • OZRDN 7,97 -1,60 18:08:01
  • OZSUB 23,94 -0,42 18:08:45
  • OZYSR 25,70 7,62 18:09:40
bonus veren siteler bonus veren siteler